
YVM-CNC龍門式三次元
產品詳情
YVM龍門自動三次元
特點:?準、大、快?
準:RSF金屬式反射光柵,精度高,可靠性高,自動聚焦,可加激光測頭比全自動二次元升級的要強。
大:移動橋架式結構,四軸全自動,全自動編程檢測。
快:4環8區程式光源,移動600mm/s
可提供:多種配置機型,可定制。
技術參數:
型號 | YVM542CNC | YVM652CNC | YVM862CNC | YVM1082CNC | YVM15122CNC | YVM-18162CNC |
行程(mm) | 500X400X20 | 600X500X200 | 800X650X200 | 1000X800X200 | 1500X1200X200 | 1800x1600x200 |
外形尺寸(mm) | 1500x1100x1650 | 1130x1604x1565 | 1400x1850x1650 | 2100x1600x1650 | 2700x2100x1850 | 2800x2400x1800 |
重量(kg) | 1450 | 1700 | 1800 | 3700 | 4700 | 5500 |
承重 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 |
精度X/Y軸 | E2=(2.5+L/200)um | E2=(2.5+L/200)um | E2=(3+L/200)um | E2=(3+L/200)um | E2=(3+L/200)um | E2=(3+L/200)um |
精度Z軸 | E1=(5+L/2000um | E1=(5+L/200)um | E2=(5+L/200)um | E2=(5+L/200)um | E2=(5+L/200)um | E2=(5+L/200)um |
速度X/Y | 400mm/S | 400mm/s | 400mm/s | 400mm/s | 400mm/s | 400mm/s |
速度Z | 100mm/s | 100mm/s | 100mm/s | 100mm/s | 100mm/s | 100mm/s |
光柵尺 | RSF0.1um | RSF0.1um | RSF0.1um | RSF0.1um | RSF0.1um | RSF0.1um |
導軌 | THK | THK | THK | THK | THK | THK |
攝像機 | 高清工業相機 | 高清工業相機 | 高清工業相機 | 高清工業相機 | 高清工業相機 | 高清工業相機 |
光源 | 4環8區 | 4環8區 | 4環8區 | 4環8區 | 4環8區 | 4環8區 |
光學鏡頭 | 1:6變倍比 | 1:6變倍比 | 1:6變倍比 | 1:6變倍比 | 1:6變倍比 | 1:6變倍比 |
放大倍率 | 20-180X | 20-180X | 20-180X | 20-180X | 20-180X | 20-180X |
測量軟件 | YR-CNC | YR-CNC | YR-CNC | YR-CNC | YR-CNC | YR-CNC |
運動控制 | 源興專利 | 源興專利 | 源興專利 | 源興專利 | 源興專利 | 源興專利 |
保修期 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 |
工作環境 | 20度+-2度 | 20度+-2度 | 20度+-2度 | 20度+-2度 | 20度+-2度 | 20度+-2度 |
電源 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
詢盤